2305, 22 May 2026
1:18:27870, 22 May 2026
1:10:012281, 19 May 2026
1:5:49165, 22 May 2026
1:4:14507, 19 May 2026
1:1:34123, 23 May 2026
1:1:26246, 23 May 2026
59:401861, 19 May 2026
58:12178, 25 May 2026
58:08187, 23 May 2026
56:571514, 25 May 2026
56:231850, 19 May 2026
54:59125, 23 May 2026
54:05249, 25 May 2026
53:012153, 21 May 2026
41:39116, 19 May 2026
39:48