101, 25 May 2026
8:1592, 25 May 2026
8:173, 25 May 2026
8:09106, 25 May 2026
8:04101, 25 May 2026
7:30102, 25 May 2026
7:45101, 25 May 2026
8:08103, 25 May 2026
7:31106, 25 May 2026
8:06145, 25 May 2026
7:58110, 25 May 2026
7:47102, 25 May 2026
7:4943, 25 May 2026
9:21389, 25 May 2026
8:04111, 25 May 2026
7:55102, 25 May 2026
7:58981, 23 May 2026
8:01273, 23 May 2026
8:59226, 23 May 2026
7:50160, 23 May 2026
7:49277, 23 May 2026
7:40142, 23 May 2026
7:54