1615, 19 May 2026
8:09836, 23 May 2026
7:46839, 19 May 2026
7:42838, 19 May 2026
52:38499, 25 May 2026
8:19124, 25 May 2026
7:43146, 25 May 2026
8:01180, 23 May 2026
8:12151, 23 May 2026
7:46189, 23 May 2026
8:00209, 22 May 2026
8:17113, 21 May 2026
8:06198, 21 May 2026
8:10106, 19 May 2026
6:37319, 19 May 2026
7:30109, 19 May 2026
10:36258, 19 May 2026
7:46103, 19 May 2026
7:57127, 19 May 2026
5:10