2000, 19 May 2026
10:12703, 19 May 2026
21:162166, 19 May 2026
3:361661, 22 May 2026
11:01456, 23 May 2026
10:124955, 22 May 2026
8:17285, 22 May 2026
8:12592, 23 May 2026
8:04673, 23 May 2026
15:15190, 22 May 2026
5:12289, 25 May 2026
8:19490, 25 May 2026
8:07242, 22 May 2026
1:45:032864, 21 May 2026
15:29998, 19 May 2026
15:151114, 21 May 2026
10:09583, 19 May 2026
4:56