136, 25 May 2026
5:28259, 25 May 2026
7:39110, 25 May 2026
7:32246, 25 May 2026
53:57143, 25 May 2026
20:12180, 25 May 2026
58:08131, 25 May 2026
6:24132, 25 May 2026
6:12126, 25 May 2026
8:26113, 25 May 2026
7:50107, 25 May 2026
7:47101, 25 May 2026
7:30105, 25 May 2026
6:18102, 25 May 2026
8:03104, 25 May 2026
8:09179, 25 May 2026
8:20102, 25 May 2026
5:09121, 25 May 2026
7:43118, 25 May 2026
8:08110, 25 May 2026
8:06101, 25 May 2026
7:29