139, 19 May 2026
7:33122, 19 May 2026
8:201667, 19 May 2026
38:001891, 19 May 2026
36:52113, 19 May 2026
21:42344, 19 May 2026
11:22104, 19 May 2026
6:14279, 19 May 2026
6:35307, 19 May 2026
45:112495, 19 May 2026
1:5:49159, 19 May 2026
23:48128, 19 May 2026
3:0573, 19 May 2026
18:462042, 19 May 2026
10:12201, 19 May 2026
6:12187, 19 May 2026
10:121986, 19 May 2026
54:59