193, 19 May 2026
5:24113, 19 May 2026
11:12542, 19 May 2026
12:223, 19 May 2026
15:06577, 19 May 2026
11:11238, 19 May 2026
47:17105, 19 May 2026
10:5685, 19 May 2026
7:25131, 19 May 2026
4:16135, 19 May 2026
6:123084, 19 May 2026
6:12230, 19 May 2026
14:36256, 19 May 2026
7:193015, 19 May 2026
5:14106, 19 May 2026
5:48102, 19 May 2026
5:42346, 19 May 2026
8:12