172, 23 May 2026
5:41178, 23 May 2026
6:25322, 22 May 2026
6:09112, 22 May 2026
12:33237, 22 May 2026
5:10135, 22 May 2026
7:53135, 22 May 2026
7:01103, 22 May 2026
5:18115, 22 May 2026
7:32106, 22 May 2026
8:12103, 22 May 2026
5:24103, 21 May 2026
5:19102, 21 May 2026
6:18102, 21 May 2026
12:06103, 21 May 2026
8:03125, 21 May 2026
13:44241, 19 May 2026
5:27245, 19 May 2026
5:22235, 19 May 2026
5:58