340, 19 May 2026
8:12106, 19 May 2026
6:12137, 19 May 2026
7:49101, 19 May 2026
8:00101, 19 May 2026
8:09102, 19 May 2026
8:08101, 19 May 2026
8:17107, 19 May 2026
5:04101, 19 May 2026
11:22116, 19 May 2026
25:25170, 19 May 2026
7:29109, 19 May 2026
8:2492, 25 May 2026
8:1747, 23 May 2026
8:0862, 22 May 2026
7:4545, 22 May 2026
8:1583, 22 May 2026
7:4052, 21 May 2026
8:1424, 21 May 2026
7:4842, 21 May 2026
8:0451, 21 May 2026
7:3171, 19 May 2026
7:3176, 19 May 2026
8:16