820, 19 May 2026
5:54419, 23 May 2026
12:542695, 19 May 2026
6:31258, 25 May 2026
8:121884, 19 May 2026
6:192164, 19 May 2026
8:151436, 19 May 2026
5:39384, 19 May 2026
5:54270, 19 May 2026
5:494924, 22 May 2026
8:113070, 19 May 2026
11:12148, 25 May 2026
8:00219, 25 May 2026
11:12132, 25 May 2026
5:28200, 23 May 2026
5:48183, 23 May 2026
12:15172, 23 May 2026
5:41104, 23 May 2026
7:54126, 22 May 2026
7:58