1316, 21 May 2026
1:5:34118, 19 May 2026
1:4:17838, 19 May 2026
52:38110, 19 May 2026
41:51570, 25 May 2026
26:462218, 19 May 2026
23:31166, 23 May 2026
9:58236, 25 May 2026
8:27107, 19 May 2026
8:22102, 19 May 2026
8:21106, 21 May 2026
8:21100, 19 May 2026
8:19499, 25 May 2026
8:19136, 25 May 2026
8:18158, 23 May 2026
8:15168, 23 May 2026
8:15110, 23 May 2026
8:14967, 22 May 2026
8:1328, 19 May 2026
8:10136, 21 May 2026
8:091688, 22 May 2026
8:0836, 19 May 2026
8:0787, 19 May 2026
8:07208, 22 May 2026
8:07