165, 22 May 2026
1:4:141153, 21 May 2026
1:1:20187, 23 May 2026
56:57130, 25 May 2026
53:44205, 21 May 2026
51:09126, 23 May 2026
49:301616, 25 May 2026
48:33306, 19 May 2026
45:11239, 19 May 2026
44:50115, 21 May 2026
41:17170, 23 May 2026
36:17153, 23 May 2026
34:25173, 22 May 2026
32:40142, 23 May 2026
30:151284, 22 May 2026
24:29190, 19 May 2026
23:481340, 19 May 2026
23:05