144, 22 May 2026
7:33118, 22 May 2026
8:14106, 22 May 2026
7:51115, 22 May 2026
7:48114, 22 May 2026
7:56106, 22 May 2026
7:55196, 21 May 2026
8:02107, 21 May 2026
8:00107, 19 May 2026
7:29116, 19 May 2026
7:38159, 19 May 2026
7:57108, 19 May 2026
7:30101, 19 May 2026
8:03103, 19 May 2026
7:41101, 19 May 2026
5:54105, 19 May 2026
7:42101, 19 May 2026
7:53102, 19 May 2026
7:38101, 19 May 2026
7:33108, 19 May 2026
6:26